Various - Las 66 Favoritas de Iñigo y Pardo Vol.7 33 Grandes Canciones, 33 Grandes Versiones download mp3, flac
Free Download links
- 1432 downloads at 22 mb/s
MP3 album ZIP archive
Tracklist
| 1-1 | –The Four Esquires | Love Me Forever |
| 1-2 | –Los Cinco Latinos | Quiéreme Siempre |
| 1-3 | –Fred Buscaglione | Guarda Che Luna |
| 1-4 | –Billy Cafaro | Mira Que Luna |
| 1-5 | –Renato Carosone | Guaglione |
| 1-6 | –Gloria Lasso | Chiquillo |
| 1-7 | –Little Richard | Goo Golly y Miss Molly |
| 1-8 | –Los Teen Tops | La Plaga |
| 1-9 | –Johnny Tillotson | Poetry In Motion |
| 1-10 | –Dúo Dinámico | Poesia En Movimiento |
| 1-11 | –Johnny Preston | Free Me |
| 1-12 | –Enrique Guzmán | Dame Felicidad |
| 1-13 | –Larry Williams | Bonnie Morone |
| 1-14 | –Miguel Ríos | Popotitos |
| 1-15 | –Bobby Darin | Mack The Knife |
| 1-16 | –Jose Guardiola | Mackie El Navajas |
| 1-17 | –Jim Lowe | Green Door |
| 1-18 | –Los Llopis | La Puerta Verde |
| 1-19 | –Ritchie Valens | La Bamba |
| 1-20 | –Los Estudiantes | La Bamba |
| 1-21 | –Little Eva | The Locomotion |
| 1-22 | –Los Pekenikes | Locomotion |
| 1-23 | –José Ramón Pardo | La Bamba |
| 2-1 | –Paul Anka | You Are My Destiny |
| 2-2 | –Los Cinco Latinos | Tu Eres Mi Destino |
| 2-3 | –Jerry Lee Lewis | Whole Lotta Shaking Goin' On |
| 2-4 | –Juan Pardo | Whole Lotta Shaking Goin' On |
| 2-5 | –Ben E. King | Stand By Me |
| 2-6 | –Adriano Celentano | Preghero |
| 2-7 | –Cliff Richard | When The Girl In Your Arms |
| 2-8 | –Junior | When The Girl In Your Arms |
| 2-9 | –Bill Haley And His Comets | See You Later Alligator |
| 2-10 | –Los Llopis | Hasta Luego Cocodrilo |
| 2-11 | –Carl Perkins | Blue Suede Shoes |
| 2-12 | –Milos | Zapatos de Gamuza Azul |
| 2-13 | –Tennessee Ernie Ford | Sixteen Tons |
| 2-14 | –Jose Guardiola | Dieciseis Toneladas |
| 2-15 | –The Fendermen | Mule Skinner Blues |
| 2-16 | –Los H.H. | Escucha Cowboy |
| 2-17 | –Neil Sedaka | Oh Carol |
| 2-18 | –Dúo Dinámico | Oh Carol |
| 2-19 | –Elvis Presley | Jailhouse Rock |
| 2-20 | –Los Teen Tops | El Rock De La Cárcel |
| 2-21 | –Lloyd Price | Personality |
| 2-22 | –Billy Cafaro | Personalidad |
| 2-23 | –Jose María Iñigo | Sixteen Tons |
| 3-1 | –Frankie Avalon | Venus |
| 3-2 | –Gloria Lasso | Venus |
| 3-3 | –The Platters | The Great Pretender |
| 3-4 | –Los Cinco Latinos | El Gran Simulador |
| 3-5 | –Little Richard | Tutti Fruti |
| 3-6 | –Los Teen Tops | Tutti Fruti |
| 3-7 | –Everly Brothers | Bye Bye Love |
| 3-8 | –Dúo Dinámico | Adios, Adios Amor |
| 3-9 | –Eugene McDaniels | A Houndred Punds Of Clay |
| 3-10 | –Enrique Guzmán | 100 Kios De Barro |
| 3-11 | –The Brothers Four | Greenfields |
| 3-12 | –Jose Guardiola | Verde Compas |
| 3-13 | –Elvis Presley | All Shook Up |
| 3-14 | –Los Llopis | Estremecete |
| 3-15 | –Bobby Darin | Eighteen Yellow Roses |
| 3-16 | –Los Sonor | Dieciocho Rosas Amarillas |
| 3-17 | –Adriano Celentano | Pitagoras |
| 3-18 | –Los Milos | Pitagoras |
| 3-19 | –Kyu Sakamoto | Sukiyaki |
| 3-20 | –The Blue Diamonds | Sukiyaki |
| 3-21 | –The New Christy Minstrels | Green Green |
| 3-22 | –José Ramón Pardo, Jose María Iñigo | Don't Be Cruel / No Seas Cruel |
Credits
- Executive-Producer – José Ramón Pardo
Notes
Aunque la palabra versionero se trató en alguna época con cierto tono despectivo, conviene recordar que grandes artistas, como los Beatles, Elvis Presley, Ray Charles o los Rolling Stones comenzaron sus carreras repitiendo éxitos ajenos y llevándolos a discos con ventas millonarias. En España, y otros países de habla hispana, hubo una fuerte corriente de versiones que trasvasaban a nuestro idioma los grandes éxitos, sobre todo norteamericanos. En este séptimo volumen de nuestras favoritas, hemos tomado 33 grandes éxitos mundiales, en sus versiones originales, y las hemos ‘adosado’ 33 versiones hechas por artistas de nuestro entorno. Y con un gran resultado. Y no se pierdan las canciones’extra’ de cada uno de los tres CD’s, porque en ellas José María y José Ramón nos convertimos también en versioneros. Perdonen el atrevimiento y no nos lo tengan en cuenta.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 8436004065004











