Kabát - Suma Sumárum - The Best Of 1991 - 2001 download mp3, flac
Free Download links
- 1680 downloads at 22 mb/s
MP3 album ZIP archive
- 1429 downloads at 25 mb/s
FLAC album ZIP archive
Tracklist
| The Best Of 1991 - 2001 | ||
| 1-1 | Porcelánový Prasata | 2:27 |
| 1-2 | Opilci V Dějinách | 2:50 |
| 1-3 | Óda Na Konopí | 2:42 |
| 1-4 | Děvky Ty To Znaj | 2:18 |
| 1-5 | Jack Daniels 1 (Prolog) | 0:11 |
| 1-6 | Jack Daniels 2 (Epilog) | 0:11 |
| 1-7 | Máš To Už Za Sebou | 2:23 |
| 1-8 | Starej Bar | 4:05 |
| 1-9 | Colorado | 2:17 |
| 1-10 | Dávám Ti Jeden Den | 3:28 |
| 1-11 | Raketovej Pes | 3:25 |
| 1-12 | Čert Na Koze Jel | 3:21 |
| 1-13 | Wonder | 1:45 |
| 1-14 | Boogie Českýho Šífaře | 3:10 |
| 1-15 | Lady Lane | 2:37 |
| 1-16 | Balada O Špinavejch Fuseklích | 4:04 |
| 1-17 | Králíci | 0:59 |
| 1-18 | Všude Tu Sou | 2:57 |
| 1-19 | Mám Obě Ruce Levý | 1:55 |
| 1-20 | Bára | 3:10 |
| 1-21 | Na Sever | 3:27 |
| 1-22 | Šaman | 6:14 |
| 1-23 | Pohoda | 3:51 |
| 1-24 | Má Jí Motorovou 2001 Ccm | 3:15 |
| Koncert | ||
| 2-1 | Go Satane Go | 4:03 |
| 2-2 | V Pekle Sudy Válej | 2:51 |
| 2-3 | Piju Já, Piju Rád | 3:35 |
| 2-4 | Víte Jak To Bolí | 2:17 |
| 2-5 | Prdel Vody | 2:57 |
| 2-6 | Bum Bum Tequilla | 2:32 |
| 2-7 | Kdyby Ženský Nebyly | 3:03 |
| 2-8 | Ber | 3:04 |
| 2-9 | Centryfuga | 3:51 |
| 2-10 | Bruce Willis | 2:49 |
| 2-11 | Blues Folsomské Věznice | 2:17 |
| 2-12 | Mravenci | 3:40 |
| 2-13 | Tak Teda Pojď | 3:20 |
| 2-14 | Ďábel A Syn | 4:09 |
| 2-15 | Rodinnej Tank | 2:32 |
| 2-16 | Brouk Pytlík | 4:01 |
| 2-17 | Teta | 2:58 |
| 2-18 | Kanibal Hanibal | 2:51 |
| 2-19 | Slibem Nezarmoutíš | 2:16 |
| 2-20 | Láďa | 2:45 |
| 2-21 | Všechno Bude Jako Dřív | 2:30 |
| 2-22 | Moderní Děvče | 3:27 |
| 2-23 | Žízeň | 4:06 |
Companies, etc.
- Marketed By – EMI
- Distributed By – EMI
- Distributed By – Monitor-EMI
- Phonographic Copyright (p) – Monitor-EMI s.r.o.
- Copyright (c) – Monitor-EMI s.r.o.
Notes
℗ + © Monitor-EMI s.r.o.This compilation ℗ 2001 Monitor-EMI s.r.o.
Distributed by Monitor-EMI
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 724353602024
- Matrix / Runout (Disc 1): 536 020-2 CD1
- Matrix / Runout (Dics 2): 536 020-2 CD2
- Rights Society: BIEM
- Rights Society: OSA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 36020 2, 7243 5 36020 2 4 | Kabát | Suma Sumárum - The Best Of (2xCD, Comp, Copy Prot.) | Monitor-EMI, Monitor-EMI | 5 36020 2, 7243 5 36020 2 4 | Czech Republic | 2001 |
| 409887 2, 50999 409887 2 6 | Kabát | Suma Sumárum (1989 - 2014) (2xCD, Comp, RM + DVD-V) | Monitor , Monitor , Pink Panther Media | 409887 2, 50999 409887 2 6 | Czech Republic | 2013 |
| 0825646011834 | Kabát | Suma Sumárum (3xLP, Comp, Hea) | Monitor | 0825646011834 | Czech Republic & Slovakia | 2015 |
| 5 36020 4, 7243 5 36020 4 8 | Kabát | Suma Sumárum - The Best Of (Cass, Comp) | Monitor-EMI, Monitor-EMI | 5 36020 4, 7243 5 36020 4 8 | Czech Republic | 2001 |











