Omega - 55 – Once Upon A Time In The East / Once Upon A Time In Western download mp3, flac
Free Download links
- 1891 downloads at 22 mb/s
MP3 album ZIP archive
- 1466 downloads at 25 mb/s
FLAC album ZIP archive
Tracklist
| Omega & Friends: Once Upon A Time In The East | |||
| 1-1 | –Omega | Also Sprach Zarathustra | 1:36 |
| 1-2 | –Omega | Tower Of Babel | 3:37 |
| 1-3 | –Omega , Dieter Birr & Uwe Hassbecker | Der Große Magnet (The Great Magnet) | 5:21 |
| 1-4 | –Omega | Ötvenhatos Lány (The Girl In ’56) | 4:41 |
| 1-5 | –Omega | Immigrant | 3:49 |
| 1-6 | –Omega | Good Morning America | 3:45 |
| 1-7 | –Omega | Never Feel Shame | 4:30 |
| 1-8 | –Omega & Józef Skrzek | Dziwny Jest Ten Świat (Strange Is This World) | 4:38 |
| 1-9 | –Omega | Don’t Think About The Fire | 3:31 |
| 1-10 | –Omega | Radio Luxembourg | 4:47 |
| 1-11 | –Omega & Petr Janda | Jasná Zpráva (Clear Direction) | 4:08 |
| 1-12 | –Omega | Tomorrow | 3:52 |
| Dedicated to: The Scorpions (DE) | |||
| 1-13 | –Omega | Still Loving You | 5:07 |
| 1-14 | –Omega | White Dove (Gyöngyhajú Lány) | 4:09 |
| János Kóbor & 100 Folk Celsius: Once Upon A Time In Western | |||
| 2-1 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Once Upon A Time In Western | 3:20 |
| 2-2 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Ismertem Egy Lányt (Once I Knew A Girl) | 3:14 |
| 2-3 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Szeretnék Visszamenni Hozzád (I Wanna Be Back To You) | 3:13 |
| 2-4 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Ha Én Szél Lehetnék (If I Were Like The Wind) | 2:54 |
| 2-5 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Olyan Szépen Mosolygott (She Smiled So Sweet) | 2:46 |
| 2-6 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Naplemente (Sun Is Setting) | 3:56 |
| 2-7 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Kiabálj, Énekelj! (Shout And Sing) | 3:04 |
| Dedicated to: Fonográf (HU) | |||
| 2-8 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Régi Csibészek (Old Buddies) | 1:00 |
| 2-9 | –János Kóbor & 100 Folk Celsius | Once Upon A Time In The East | 1:23 |
Notes
Recorded 2017Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5999883043943









