Corry Konings - De Allergrootste Successen Van Corry Konings download mp3, flac
Free Download links
- 1762 downloads at 22 mb/s
MP3 album ZIP archive
- 1764 downloads at 25 mb/s
FLAC album ZIP archive
Tracklist Hide Credits
| 1-01 | Ik Krijg 'n Heel Apart Gevoel Van Binnen | 3:25 |
| 1-02 | Rozen Die Bloeien (Rockin' Alone In An Old Rocking Chair) | 3:55 |
| 1-03 | Jij Hebt Me Bedrogen | 3:34 |
| 1-04 | Een Teken Van Leven | 2:57 |
| 1-05 | Jij Weet Toch Wel Wat Liefde Is (Du Ahnst Es Nicht) | 2:53 |
| 1-06 | Amore | 3:29 |
| 1-07 | Ik Wil Altijd Bij Jou ZijnVocals [Duet] – Koos* |
3:57 |
| 1-08 | Ik Wil Niet Trouwen Met Jou (I Don't Wanna Play House) | 3:15 |
| 1-09 | Adio, Adio, Adio | 3:23 |
| 1-10 | Zonder 't Te Weten | 4:42 |
| 1-11 | Je Moedertje (Maman Bonheur) | 2:40 |
| 1-12 | 'n Boeketje Rode Rozen | 3:04 |
| 1-13 | Wie Heeft Jou Zover Gebracht | 3:35 |
| 1-14 | Mooi Was Die Tijd (Schön War Die Zeit) | 4:06 |
| 1-15 | Hitmedley | 3:10 |
| 1-15a | Rozen Die Bloeien | 0:40 |
| 1-15b | Met Jou Te Leven | 0:34 |
| 1-15c | Ik Wil Jou In M'n Armen | 0:38 |
| 1-15d | Ik Krijg 'n Heel Apart Gevoel Van Binnen | 1:18 |
| 2-01 | Huilen Is Voor Jou Te Laat | 3:04 |
| 2-02 | Leven En Laten Leven | 3:28 |
| 2-03 | Ik Zie De Son (Dans Le Soleil Et Dans Le Vent) | 3:29 |
| 2-04 | Met Jou Te Leven | 3:12 |
| 2-05 | Igorowitschj | 3:25 |
| 2-06 | Iedere Dag | 3:26 |
| 2-07 | Mijn Stil Verdriet | 3:02 |
| 2-08 | Het Is Voorbij | 2:31 |
| 2-09 | Ik Verlang Naar JouVocals [Duet] – Koos* |
3:41 |
| 2-10 | Vergeet M'n Naam | 3:48 |
| 2-11 | 'n Zomerdag In Nederland | 3:35 |
| 2-12 | Dagen En Nachten | 3:41 |
| 2-13 | Vaarwel, Ik Zal Geen Traan Meer Om Je Laten | 3:30 |
| 2-14 | Ik Wil Jou In M'n Armen | 3:10 |
| 2-15 | Samen Gaan We Verder (Kako Ti Je Sada)Choir – The Romanian Children Choir Resita |
3:42 |
Credits
- Arranged By – John v. d. Ven* (tracks: 1-06, 1-07, 1-13, 2-06, 2-09, 2-11), Paul Natte (tracks: 1-01 to 1-05, 1-08 to 1-12, 1-14 to 2-05, 2-07, 2-08, 2-10, 2-12 to 2-15)
- Photography – Chris van de Vooren
- Producer – Bart v. d. Post* (tracks: 1-07, 2-09), Bert Schouten (tracks: 1-01 to 1-05, 1-08 to 1-12, 1-14 to 2-05, 2-07, 2-08, 2-10, 2-12 to 2-15), Tom Peters (tracks: 1-06, 1-07, 1-13, 2-06, 2-09, 2-11)
- Recorded By – Dick v. d. Meer* (tracks: 1-06, 1-13, 2-06, 2-11), Pieter Nieboer (tracks: 1-01 to 1-05, 1-08 to 1-12, 1-14 to 2-05, 2-07, 2-08, 2-10, 2-12 to 2-15)
Notes
(P)+(C) 1991 CNR Records BVNo barcode on covers.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: DYNAMIC 31112 * CNR 475.074.2 CD1
- Matrix / Runout: DYNAMIC 31111 * CNR 475.074.2 CD2











