Hans Carste Und Das Große Streichorchester - Zwischen Tag und Traum download mp3, flac
Free Download links
- 1530 downloads at 22 mb/s
MP3 album ZIP archive
- 1656 downloads at 25 mb/s
FLAC album ZIP archive
Tracklist Hide Credits
| A1 | Notturno Op. 9 Nr. 2Arranged By – Carste*Composed By – Chopin* |
| A2 | Chanson TristeArranged By – Carste*Composed By – Tschaikowski* |
| A3 | MenuettArranged By – Carste*Composed By – Mozart* |
| A4 | Plaisir D'amourArranged By – Carste*Composed By – Martini* |
| A5 | Ständchen "Leise Flehen Meine Lieder"Arranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| A6 | FrühlingsliedArranged By – Carste*Composed By – Mendelsohn-Bartholdy* |
| B1 | Melodie In FArranged By – Carste*Composed By – Rubinstein* |
| B2 | MenuettArranged By – Carste*Composed By – Boccerinin* |
| B3 | CavatineArranged By – Carste*Composed By – Raff* |
| B4 | TräumereiArranged By – Carste*Composed By – Schumann* |
| B5 | LargoArranged By – Carste*Composed By – Händel* |
| B6 | LiebesträumeArranged By – Carste*Composed By – Liszt* |
| C1 | Solvejgs LiedArranged By – Carste*Composed By – Grieg* |
| C2 | PoemeArranged By – Carste*Composed By – Fibich* |
| C3 | Menuett In G-DurArranged By – Carste*Composed By – Beethoven* |
| C4 | Ave VerumArranged By – Carste*Composed By – Mozart* |
| C5 | ImpromtuArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| C6 | BarcaroleArranged By – Carste*Composed By – Tschaikowski* |
| D1 | Ave MariaArranged By – Carste*Composed By – Bach* |
| D2 | Caro Mio BenArranged By – Carste*Composed By – Giordani* |
| D3 | Deutscher TanzArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| D4 | Meditation As "Thais"Arranged By – Carste*Composed By – Massenet* |
| D5 | Am MeerArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| D6 | Der RosenkranzArranged By – Carste*Composed By – Nevin* |
| E1 | Volkslied Und MärchenArranged By – Carste*Composed By – Karl Komzák |
| E2 | Ave MariaArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| E3 | Der Rote SarafanArranged By – Carste*Composed By – Volkslied* |
| E4 | NarzissusArranged By – Carste*Composed By – Nevin* |
| E5 | Chant Sans ParolesArranged By – Carste*Composed By – Tschaikowski* |
| E6 | HinduliedArranged By – Carste*Composed By – Rimsky-Korsakoff* |
| F1 | RomanzeArranged By – Carste*Composed By – Tschaikowski* |
| F2 | Gavotte Aus "Mignon"Arranged By – Carste*Composed By – Thomas*, Barbier* |
| F3 | Lied Ohne WorteArranged By – Carste*Composed By – Mendelsohn-Bartholdy* |
| F4 | Habe Mitleid Mit MirArranged By – Carste*Composed By – Volksweise* |
| F5 | AbendliedArranged By – Carste*Composed By – Schumann* |
| F6 | Behüt' Dich Gott, Es Wär' So Schön GewesenArranged By – Carste*Composed By – Nessler* |
| G1 | Barcarole (Hoffmanns Erzählungen)Arranged By – R. Kühn*Composed By – Offenbach* |
| G2 | Berceuse (Jocelyn)Arranged By – Breuer*Composed By – Godard* |
| G3 | Walzer Aus Der Streicher-SerenadeArranged By – R. Kühn*Composed By – Tschaikowski* |
| G4 | Wiegenlied "Annelie"Composed By – Haentzschel* |
| G5 | Erinnerung An SorentComposed By – de Curtis* |
| G6 | Traum-RhapsodieComposed By – Siegel*Piano [Klavier] – Horst Goebel* |
| H1 | In Mir Klingt Ein LiedArranged By – R. Kühn*Composed By – Chopin* |
| H2 | Pizzicato (Ballett "Sylvia")Arranged By – R. Kühn*Composed By – Delibes* |
| H3 | Santa LuciaArranged By – Breuer*Composed By – Neapolitanische Volksweise* |
| H4 | Terasse Am Meer "Südlich Der Alpen"Arranged By – Carste*Composed By – E. Fischer* |
| H5 | Tango D-durArranged By – R. Kühn*Composed By – Albeniz* |
| H6 | Rhapsodie Einer NachtArranged By – F. J. Breuer*Piano [Klavier] – Horst Goebel* |
| I1 | HumoreskeArranged By – G. TrostComposed By – Dvorak* |
| I2 | Ave MariaArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| I3 | MenuettArranged By – Carste*Composed By – Paderewski* |
| I4 | Valse TristeArranged By – R. Kühn*Composed By – Sibelius* |
| I5 | Pizzicato "Suite Ballett"Arranged By – R. Kühn*Composed By – F. Popy* |
| I6 | TräumeArranged By – Carste*Composed By – R. Wagner* |
| I7 | WiegenliedArranged By – Carste*Composed By – Brahms* |
| J1 | Serenade "Die Millionen Des Harlekin"Arranged By – G. TrostComposed By – R. Drigo* |
| J2 | RomanzeArranged By – Carste*Composed By – Svendsen* |
| J3 | Valse F-durArranged By – Carste*Composed By – Moszkowski* |
| J4 | Avant de MourirArranged By – G. TrostComposed By – Boulanger* |
| J5 | Londonderry AirArranged By – K. Mühlmann*Composed By – Irische Volksweise* |
| J6 | NotturnoArranged By – Carste*Composed By – Grieg* |
| J7 | Beautiful DreamerArranged By – Carste*Composed By – Foster* |
| K1 | An Den FrühlingArranged By – Breuer*Composed By – Grieg* |
| K2 | Valse ParisienneArranged By – Carste*Composed By – Offenbach* |
| K3 | SerenataArranged By – Carste*Composed By – Moszkowski* |
| K4 | MinutenwalzerArranged By – Carste*Composed By – Chopin* |
| K5 | IntermezzoArranged By – Carste*Composed By – Bizet* |
| K6 | AirComposed By – Bach* |
| L1 | Aufforderung Zum TanzArranged By – Carste*Composed By – Weber* |
| L2 | Zwischen Tag Und TraumComposed By – Hans Carste |
| L3 | Marche MilitaireArranged By – Carste*Composed By – Franz Schubert |
| L4 | Küsse Im DunkelnArranged By – Carste*Composed By – de Micheli* |
| L5 | MadrigaleArranged By – K. Mühlmann*Composed By – Simonetti* |
| L6 | WiegenliedArranged By – Breuer*Composed By – Mozart* |
| M1 | LiebesfreudArranged By – Carste*Composed By – Kreisler* |
| M2 | Notturno "Ein Sommernachtstraum"Arranged By – Carste*Composed By – Mendelsohn-Bartholdy* |
| M3 | Ballettmusik Nr. 2 "Rosamunde"Arranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| M4 | MenuettArranged By – Carste*Composed By – Bizet* |
| M5 | FrühlingsliedArranged By – Carste*Composed By – Mendelssohn-Bartholdy* |
| M6 | Norwegischer TanzArranged By – Carste*Composed By – Grieg* |
| N1 | Puppenfee-WalzerArranged By – Carste*Composed By – Bayer* |
| N2 | JalousieArranged By – Carste*Composed By – Gade* |
| N3 | Wiener PorzellanComposed By – Winther* |
| N4 | WalzerArranged By – Carste*Composed By – Schubert* |
| N5 | Kleiner Wiener MarschComposed By – Kreisler*, Mühlmann |
| N6 | FascinationComposed By – Marchetti*, Trost* |
Companies, etc.
- Printed By – Schwerdtle & Schantz
Notes
Aus dem Hause Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH · Hohe Bleichen 14--16 · 2000 Hamburg 36Printed in West Germany, by Schwerdtle & Schantz, Berlin
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0309
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout (Side A runout, stamped): 237 135 =5 A ℗ 1963 AH 1A
- Matrix / Runout (Side B runout, stamped): 237 135 B=3 72 531 B 320 AR 1A
- Matrix / Runout (Side C runout, stamped): 237373-2 A 1E 1 ℗ 1964 H6 ◊K AE
- Matrix / Runout (Side D runout, stamped): 237373-2 B 1S ℗ 1964 H6 ◊K AD
- Matrix / Runout (Side E runout, stamped): 00 237 379 =4 A AD 1A ℗ 1965 D72 ◊G
- Matrix / Runout (Side F runout, stamped): 237 379 B=2 320 AE 1
- Matrix / Runout (Side G runout, stamped): 00 237 477 =2 A S 1C ℗ 1965 F72 ◊G
- Matrix / Runout (Side H runout, stamped): 237 477 B=2 320 KA1
- Matrix / Runout (Side I runout, stamped): 249155 A 7C ℗1967 F7 ◊V BC
- Matrix / Runout (Side J runout, stamped): 249155 B=2 3 20 AZ 1
- Matrix / Runout (Side K runout, stamped): 249 289 A=2 320 BS 1A
- Matrix / Runout (Side L runout, stamped): 249 289 B=2 320 AW 1
- Matrix / Runout (Side M runout, stamped): 2371 058 S 1=2 3 20 BI 1
- Matrix / Runout (Side N runout, stamped): 2371 058 S 2=2 3 20 AF1
- Matrix / Runout (Side A matrix on label): 237 135 S 1
- Matrix / Runout (Side B matrix on label): 237 135 S 2
- Matrix / Runout (Side C matrix on label): 237 373 S 1
- Matrix / Runout (Side D matrix on label): 237 373 S 2
- Matrix / Runout (Side E matrix on label): 237 379 S 1
- Matrix / Runout (Side F matrix on label): 237 379 S 2
- Matrix / Runout (Side G matrix on label): 237 477 S 1
- Matrix / Runout (Side H matrix on label): 237 477 S 2
- Matrix / Runout (Side I matrix on label): 249 155 S 1
- Matrix / Runout (Side J matrix on label): 249 155 S 2
- Matrix / Runout (Side K matrix on label): 249 289 S1
- Matrix / Runout (Side L matrix on label): 249 289 S 2
- Matrix / Runout (Side M matrix on label): 2371 058 S 1
- Matrix / Runout (Side N matrix on label): 2371 058 S 2
- Other (Record 1 individual Category): 2437 707
- Other (Record 2 individual Category): 2437 708
- Other (Record 3 individual Category): 2437 709
- Other (Record 4 individual Category): 2437 710
- Other (Record 5 individual Category): 2437 711
- Other (Record 6 individual Category): 2437 712
- Other (Record 7 individual Category): 2437 713











